Zukunftssicher Heizen mit dem Danhaus 1Liter-Haus!*
Unsere Prognose der Heizendenergie für die Danhaus Polarserie pro Jahr in kWh Heizendenergie mit Verblendstein-Mauerwerk ohne Solar-Technik und ohne Warmwasser.
Danhaus mit Dachgeschoss | Liter per m² pro Jahr ** | Heizendenergie kWh/Jahr* | |
---|---|---|---|
Malmö Heizkostenabrechnung PDF | 1,009 | 1,241 | |
Sonnholm | 0,985 | 1,340 | |
Adelby | 0,900 | 1,458 | |
Meierwik | 0,943 | 1,414 | |
Glücksburg Heizkostenabrechnung PDF | 0,994 | 1,561 | |
Schönhagen | 0,917 | 1,618 | |
Kolding | 0,965 | 1,612 | |
Engelsby | 0,832 | 1,557 | |
Westerland | 0,980 | 1,735 | |
Danhaus Stadtvillen | |||
Solitüde | 0,912 | 1,742 | |
Blankenese | 0,927 | 1,622 | |
Grunewald | 0,909 | 1,746 | |
Handewitt | 0,907 | 1,877 | |
Danhaus mit Einliegerwohnung / Doppelhaus | |||
Bergen | 0,921 | 1,657 | |
Helsinki | 0,942 | 1,668 | |
Kopenhagen | 0,921 | 1,870 | |
Oslo | 0,905 | 1,719 | |
Billund | 0,896 | 1,012 | |
Danhaus Bungalows | |||
Alsen | 1,132 | 1,143 | |
Falster Heizkostenabrechnung PDF | 1,109 | 1,231 | |
Bornholm Heizkostenabrechnung PDF | 1,116 | 1,295 | |
Mandö | 1,113 | 1,313 | |
Lolland | 1,168 | 1,483 | |
Fehmarn | 1,115 | 1,528 | |
Seeland | 1,081 | 1,622 |
Aktuelle Heizkostenabrechnungen liegen vor für:

Hinweise zur Berechnung:
* Jedes Danhaus der Polar-Serie ist im Standard, d.h. bezogen auf den Standardtyp mit Standardgrundriss und Standard-Fensterumfang in Verbindung mit einer Luft/Wärmepumpen-Direktheizung ab Oberkante Fundament/Kellerdecke, ein sogenanntes „1Liter-Haus“.
** Ein 1Liter-Haus mit einer eingebauten Luft/Wärmepumpen-Direktheizung benötigt umgerechnet lediglich ca. 1 Liter Öl pro Quadratmeter/Jahr (je nach Haustyp ca. 0,9 – 1,5 Liter p.a. theoretischer Heizendenergieverbrauch ohne Warmwasser gemäß EnEV, gerechnet in Öläquivalenz pro Quadratmeter bezogen auf die Gebäudenutzfläche AN entsprechend der Wärmebedarfsberechnung gemäß EnEV).
Alle Werte gelten für Standardtypen mit Standardgrundriss auf Standardbodenplatte, Terrassengiebel mit Südausrichtung, Warmwasserspeicher und Heizung in der beheizten Gebäudehülle, gerechnet Standard-Standort Deutschland und Standardnutzung gemäß EnEV, ohne Kühlung im Sommer. Die Angaben zum 1Liter-Haus sind beispielhaft und sind „je nach Haustyp“ individuell zu errechnen. Die tatsächlichen Verbräuche können je nach geographischer Lage und individuellem Nutzerverhalten abweichen.
Stand: 05.02.2019